|
2019-2022 | Badania nad możliwością wykorzystania matrycy roślinnej wzbogaconej w wapń w prewencji i terapii osteoporozy. MNiSW. |
2018-2020 | Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość" - NCBiR, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB). |
2017-2020 | EcoWaste4Food Supporting Eco-Innovation To Reduce Food Waste And Promote A Better Resource Efficiency Economy, w ramach program EU Interreg Europe, koordynator Samuel Féret, CIHEAM-IAMM. |
2010-2015 | Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych. POIG.
www.bioaktywnazywnosc.pl |
2011-2013 | Ocena możliwości wykorzystania pałki wodnej (Typha ssp.), jako składnika żywności funkcjonalnej. MNiSW. |
2010-2013 | Ocena bezpieczeństwa smażonych produktów ziemniaczanych dostępnych na polskim rynku oraz próby ograniczenia powstawania substancji szkodliwych w czasie ich produkcji, przechowywania i wykorzystywania w gastronomii i gospodarstwie domowym. MNiSW. |
2010-2013 | Charakterystyka stabilności tiaminy w obecności wybranych składników funkcjonalnych żywności oraz produktów tłuszczowych. MNiSW. |
2010-2013 | Wpływ przeciwutleniaczy z nasion lnu na stabilność lipidów i kształtowanie jakości produktów mięsnych. MNiSW. |
2009-2012 | Badania nad potencjałem przeciwutleniającym ekstraktów owoców wybranych roślin oraz ich udziałem w kształtowaniu trwałości tłuszczów. MNiSW. |
2009-2011 | Ocena wpływu zabiegów technologicznych stosowanych podczas produkcji kaszy gryczanej na zawartość wybranych substancji biologicznie aktywnych. MNiSW. |
2009-2010 | Właściwości przeciwutleniające ekstraktów z liści miłorzębu dwuklapowego. MNiSW. |
2006-2009 | Wpływ przeciwutleniaczy z ekstraktów roślinnych na stopień utleniania lipidów i kształtowanie jakości wybranych produktów mięsnych. MNiSW. |
2006-2008 | Ocena możliwości wykorzystania preparatów
białkowych i celulozowych jako nośników jodu w technologii żywności. MNiSW. |
2006-2007 | Wpływ procesów termicznych na przemiany steroli w oleju rzepakowym. MNiSW. |
2005-2008 | Ocena aktywności przeciwrodnikowej związków pochodzenia roślinnego oraz zdolności do stabilizacji tłuszczów w żywnosci. MNiSW. |
2004-2006 | Stabilizacja cholesterolu w produktach mięsnych za pomocą hydrolizatów kolagenowych.MNiSW. |
2003-2004 | Ocena właściwości przeciwutleniających hydrolizatów białkowych śruty rzepakowej. MNiSW.
|
| |
|
2018-2019 | "Opracowanie innowacyjnej formuły produktów energetyzujących oraz izotonicznych" - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. |
2018 | "Transfer wiedzy i technologii do firm z klasra Leszczyńskie Smaki" - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA. |
2018 | "Implementacja nauki do przemysłu Przedsiębiorstw zrzeszonych w Inicjatywach Klastrowych WCK umożliwiająca wprowadzenie innowacji procesowych, produktowych i marketingowych." |
2017-2018 | "Projekt badawczy prowadzący do opracowania nowej receptury i sposobu produkcji sera smażonego wzbogaconego w łatwo przyswajalny wapń" - PARP Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś Priorytetowa II, Wsparcia otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. |
2017-2018 | "Opracowanie Technologii Wytwarzania Nowych Produktów Owocowo-Warzywnych Z Nasionami Chia Poddanych Utrwalaniu Metodą Pasteryzacji" - PARP Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś Priorytetowa II, Wsparcia otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. |
2017 | "Implementacja nauki do przemysłu Przedsiębiorstw zrzeszonych w Inicjatywach Klastrowych WCK umożliwiająca wprowadzenie innowacji procesowych, produktowych i marketingowych" - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA. |
2016 | "Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy TABIT sp. z o.o. poprzez zakup usług badawczych w celu opracowania nowej linii produktowej wraz z procesem wytwarzania" - zamawiający "TABIT" - Otwock. |
2016 | "Zwiększenie konkurencyjności spółki Servisoft dzięki zakupieniu badań naukowych prowadzących do powstania nowego produktu indywidualnie przygotowywanych suplementów", zamawiający: "Servisoft" - Warszawa. |
2015 | "Nowe i udoskonalone produkty klastra spożywczego Leszczyńskie Smaki - Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce": Wytwórnia lodów i artykułów spożywczych Młynarczyk - Leszno; Zakład Produkcji Spożywczej i Handlu Frąckowiak S.J. - Granowo; Przedsiębiorstwo Produkcji Spożywczej FRYKAS - Kościan; PRODUKOWALNIA, Halina Kalemba - Włoszakowice; "SPA Food" - Śmigiel. |
2013 | "Zaprojektowanie mieszanki roślinnej typu herbatka wspomagająca odchudzanie", zamawiający "EDAL" - Lisków. |
2011 | "Opracowanie innowacyjnej metody produkcji przekąsek na bazie ciasta drożdżowego, jego standaryzacji i dystrybucji jako nowości na rynku punktów gastronomicznych typu fast food". |
|
Opinie o innowacyjności stosowanej technologii lub maszyn w przedsiębiorstwach ubiegających się o dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR 2014-2020)
|
2016 | NV LABS, Wrocław: Wprowadzenie innowacji produktowej w zakresie nowych napojów owocowych w rozwiązaniach dotyczących składu wraz z towarzyszącą innowacją technologiczną związaną z opracowaniem i produkcją nowej linii napojów funkcjonalnych. |
2015 | RUDOPAL, Opalenica: Opinia o innowacji w zakresie nowej żywności mrożonej wraz z towarzyszącą innowacją technologiczną i procesową związaną z opracowaniem nowej linii do porcjowania, mrożenia i wybijania z form o wymaganym kształcie. |
2015 | OLD ORIGINAL, Biskupice: Opinia o innowacyjności w zakresie żywienia funkcjonalnego oraz oferty nowo powstałego centrum usługowo-szkoleniowego ( Akademii Kulinarnej). |
2015 | CONCORDIA "Pro Design", Poznań: Opinia o innowacji produktowej polegającej na stworzeniu w nowej kuchni nowoczesnych linii technologicznych wraz z towarzyszącą innowacją procesową i organizacyjną polegającą na - zwiększeniu możliwości produkcyjnych oraz poszerzeniu oferty przedsiębiorstwa. |